Valuta

Eurokurs historik

by admin on 15 maj, 2012

Här kan ni se Eurons historik sedan 2000. Se vilken kurs i förhållande till SEK som Euron har varit i. Se även vad maxkursen samt minikursen var under de olika månaderna sedan 2000 fram till 2011. Vi kommer även inom kort att göra mer statistik grafer och annat för olika valutor.

Månad Startkurs för månaden Slutkurs för månaden Maxkurs Minkurs
2000
Januari 8,58 8,59 8,68 8,49
Februari 8,53 8,44 8,61 8,2
Mars 8,44 8,26 8,5 8,18
April 8,31 8,13 8,39 8,11
Maj 8,15 8,38 8,43 8,02
Juni 8,33 8,37 8,44 8,14
Juli 8,37 8,49 8,51 8,32
Augusti 8,48 8,37 8,52 8,29
September 8,37 8,52 8,65 8,31
Oktober 8,54 8,48 8,63 8,38
November 8,48 8,73 8,76 8,44
December 8,67 8,87 8,91 8,47
2001
Januari 8,93 8,86 8,98 8,81
Februari 8,89 9,05 9,1 8,84
Mars 9,02 9,13 9,28 8,96
April 9,18 9,1 9,25 8,91
Maj 9,11 9,12 9,16 8,92
Juni 9,23 9,22 9,34 9,02
Juli 9,28 9,26 9,37 9,17
Augusti 9,28 9,47 9,55 9,12
September 9,52 9,73 9,96 9,37
Oktober 9,75 9,59 9,82 9,39
November 9,52 9,55 9,6 9,28
December 9,54 9,31 9,61 9,23
2002
Januari 9,27 9,16 9,34 9,13
Februari 9,19 9,06 9,28 9,03
Mars 9,08 9,03 9,14 8,97
April 9,01 9,22 9,27 9
Maj 9,25 9,1 9,39 9,07
Juni 9,11 9,08 9,25 9
Juli 9,08 9,26 9,6 9,02
Augusti 9,43 9,21 9,53 9,1
September 9,25 9,15 9,38 9
Oktober 9,05 9,06 9,2 9,03
November 9,08 9 9,16 8,95
December 9,01 9,12 9,19 8,98
2003
Januari 9,12 9,24 9,28 9,05
Februari 9,23 9,17 9,26 9,07
Mars 9,21 9,22 9,33 9,15
April 9,23 9,11 9,26 9,08
Maj 9,13 9,12 9,23 9,07
Juni 9,12 9,17 9,25 8,99
Juli 9,2 9,22 9,31 9,11
Augusti 9,22 9,18 9,33 9,15
September 9,17 9,03 9,21 8,84
Oktober 9,03 9,07 9,09 8,91
November 9,05 9,05 9,08 8,9
December 9,01 9,05 9,12 8,91
2004
Januari 9,05 9,2 9,25 8,96
Februari 9,18 9,23 9,26 9,08
Mars 9,24 9,28 9,31 9,14
April 9,22 9,16 9,28 9,08
Maj 9,15 9,09 9,21 9,01
Juni 9,1 9,16 9,19 9,07
Juli 9,16 9,21 9,26 9,13
Augusti 9,21 9,13 9,29 9,1
September 9,12 9,05 9,14 9,01
Oktober 9,01 9,03 9,12 8,99
November 9,05 8,93 9,14 8,85
December 8,97 9,02 9,05 8,87
2005
Januari 9,03 9,1 9,11 8,97
Februari 9,08 9,05 9,12 9,03
Mars 9,05 9,16 9,17 9,01
April 9,17 9,18 9,22 9,12
Maj 9,2 9,16 9,24 9,13
Juni 9,14 9,45 9,47 9,11
Juli 9,48 9,4 9,5 9,34
Augusti 9,4 9,32 9,42 9,28
September 9,32 9,32 9,4 9,26
Oktober 9,3 9,54 9,55 9,28
November 9,59 9,52 9,64 9,45
December 9,51 9,42 9,51 9,38
2006
Januari 9,41 9,22 9,41 9,22
Februari 9,26 9,43 9,45 9,25
Mars 9,45 9,4 9,46 9,32
April 9,44 9,28 9,44 9,28
Maj 9,29 9,27 9,42 9,26
Juni 9,24 9,23 9,29 9,19
Juli 9,2 9,2 9,27 9,14
Augusti 9,2 9,28 9,29 9,16
September 9,34 9,25 9,35 9,18
Oktober 9,29 9,22 9,34 9,18
November 9,2 9,06 9,2 9,04
December 9,03 9,03 9,07 8,96
2007
Januari 9,02 9,05 9,14 9,02
Februari 9,06 9,26 9,33 9,05
Mars 9,3 9,32 9,35 9,25
April 9,33 9,14 9,38 9,13
Maj 9,14 9,3 9,32 9,13
Juni 9,31 9,26 9,45 9,21
Juli 9,25 9,21 9,28 9,13
Augusti 9,24 9,39 9,43 9,19
September 9,4 9,18 9,42 9,16
Oktober 9,18 9,19 9,24 9,08
November 9,28 9,36 9,4 9,18
December 9,35 9,43 9,51 9,33
2008
Januari 9,43 9,46 9,56 9,34
Februari 9,43 9,36 9,48 9,28
Mars 9,36 9,38 9,49 9,33
April 9,39 9,33 9,45 9,28
Maj 9,35 9,33 9,39 9,24
Juni 9,33 9,47 9,49 9,29
Juli 9,44 9,44 9,54 9,37
Augusti 9,47 9,46 9,49 9,32
September 9,46 9,74 9,81 9,43
Oktober 9,74 9,87 9,99 10,01
November 9,89 10,26 9,92 10,03
December 10,49 10,92 11,41 10,25
2009
Januari 10,88 10,72 11,19 10,41
Februari 10,66 11,43 11,49 10,41
Mars 11,45 10,93 11,79 10,76
April 10,81 10,66 11,29 10,55
Maj 10,65 10,68 10,85 10,37
Juni 10,47 10,81 11,16 10,46
Juli 10,72 10,24 11,12 10,23
Augusti 10,24 10,2 10,39 10,02
September 10,35 10,19 10,36 10,04
Oktober 10,22 10,42 10,46 10,14
November 10,44 10,46 10,54 10,15
December 10,41 10,24 10,52 10,22
2010
Januari 10,25 10,24 10,29 10,07
Februari 10,11 9,69 9,95 10,01
Mars 9,73 9,75 9,82 9,63
April 9,72 9,64 9,8 9,55
Maj 9,64 9,61 9,97 9,51
Juni 9,58 9,52 9,69 9,48
Juli 9,6 9,4 9,65 9,37
Augusti 9,41 9,36 9,53 9,33
September 9,33 9,19 9,37 9,08
Oktober 9,26 9,27 9,43 9,14
November 9,29 9,12 9,43 9,11
December 9,15 8,97 9,17 8,93
2011
Januari 8,98 8,87 9,01 8,81
Februari 8,8 8,71 8,89 8,69
Mars 8,73 8,95 9,03 8,69
April 8,94 8,93 9,12 8,84
Maj 8,94 8,88 9,07 8,86
Juni 8,98 9,17 9,27 8,86
Juli 9,09 9,02 9,28 9
Augusti 9,1 9,12 9,36 8,96
September 9,14 9,19 9,37 8,86
Oktober 9,2 9,02 9,23 8,97
November 9,05 9,09 9,3 8,99
December 9,11 8,91 9,14 8,89

{ 0 comments }

Dollarkurs historik

by admin on 28 april, 2012

För er som är intresserade av att handla valuta så har vi skapat denna så ni lätt kan se hur kursen för dollar ändrats under de senaste åren. Här är det även möjligt att se max respektive minkurs för USD i SEK under de olika månaderna. Som ni ser så kan valutan hoppa upp och ner några % om dagen. Vilket gör att det kan vara en spännande marknad att satsa pengar på. Fast som med allting annat så är det inte lätt, det gäller att ha tungan rätt i mun.

Månad Startkurs för månaden Slutkurs för månaden Maxkurs Minkurs
1997
Januari 6,95 7,25 7,35 6,9
Februari 7,29 7,49 7,52 7,25
Mars 7,67 7,55 7,76 7,54
April 7,6 7,84 7,87 7,6
Maj 7,8 7,75 7,93 7,44
Juni 7,8 7,72 7,82 7,67
Juli 7,75 7,98 8 7,67
Augusti 8,03 7,88 8,13 7,78
September 7,93 7,57 7,96 7,47
Oktober 7,6 7,52 7,73 7,46
November 7,52 7,75 7,77 7,42
December 7,82 7,91 7,94 7,69
1998
Januari 7,97 8,14 8,14 7,76
Februari 8,07 8,01 8,16 7,98
Mars 7,98 8,01 8,09 7,85
April 8,04 7,75 8,05 7,64
Maj 7,69 7,85 7,88 7,56
Juni 7,82 7,98 8,11 7,72
Juli 8,06 7,94 8,14 7,83
Augusti 8,01 8,02 8,47 7,91
September 7,97 7,86 8,13 7,74
Oktober 7,88 7,78 8,12 7,63
November 7,82 8,14 8,26 7,72
December 8,12 8,06 8,2 7,95
1999
Januari 8,01 7,78 8,12 7,67
Februari 7,82 8,18 8,22 7,73
Mars 8,26 8,26 8,38 8,01
April 8,21 8,4 8,44 8,19
Maj 8,43 8,6 8,67 8,24
Juni 8,59 8,48 8,7 8,33
Juli 8,51 8,18 8,64 8,14
Augusti 8,21 8,24 8,4 8,1
September 8,21 8,19 8,39 8,09
Oktober 8,14 8,2 8,33 8,04
November 8,25 8,51 8,54 8,17
December 8,54 8,53 8,63 8,34
2000
Januari 8,51 8,85 8,88 8,3
Februari 8,77 8,76 8,9 8,5
Mars 8,68 8,62 8,86 8,52
April 8,63 8,92 9,01 8,54
Maj 8,9 8,94 9,26 8,87
Juni 8,93 8,85 8,99 8,51
Juli 8,8 9,16 9,22 8,74
Augusti 9,29 9,43 9,5 9,12
September 9,32 9,71 9,92 9,29
Oktober 9,64 10,12 9,96 10
November 9,99 9,96 9,96 10,02
December 9,91 9,41 9,91 9,4
2001
Januari 9,43 9,47 9,78 9,24
Februari 9,5 9,81 9,96 9,41
Mars 9,67 10,39 9,89 10,02
April 10,43 10,25 10,46 10,01
Maj 10,2 10,79 10,81 10,13
Juni 10,88 10,85 11,04 10,47
Juli 10,94 10,58 11,07 10,52
Augusti 10,55 10,37 10,59 10,1
September 10,43 10,68 10,95 10,34
Oktober 10,63 10,66 10,73 10,36
November 10,56 10,66 10,73 10,43
December 10,67 10,46 10,88 10,41
2002
Januari 10,48 10,66 10,77 10,21
Februari 10,66 10,43 10,72 10,39
Mars 10,5 10,36 10,53 10,16
April 10,26 10,26 10,42 10,2
Maj 10,2 9,74 9,95 10,01
Juni 9,75 9,16 9,82 9,12
Juli 9,17 9,48 9,69 9
Augusti 9,6 9,39 9,8 9,2
September 9,38 9,28 9,48 9,15
Oktober 9,23 9,15 9,42 9,14
November 9,12 9,04 9,2 8,93
December 9,06 8,69 9,14 8,67
2003
Januari 8,74 8,58 8,82 8,45
Februari 8,57 8,49 8,65 8,39
Mars 8,5 8,46 8,74 8,34
April 8,43 8,15 8,69 8,14
Maj 8,12 7,7 8,18 7,69
Juni 7,79 7,99 8,05 7,64
Juli 7,96 8,21 8,29 7,95
Augusti 8,18 8,34 8,61 8,05
September 8,37 7,74 8,51 7,62
Oktober 7,71 7,83 7,85 7,56
November 7,84 7,53 7,94 7,48
December 7,54 7,21 7,57 7,17
2004
Januari 7,2 7,39 7,44 7,06
Februari 7,39 7,36 7,45 7,09
Mars 7,43 7,54 7,69 7,34
April 7,47 7,64 7,78 7,44
Maj 7,64 7,47 7,78 7,39
Juni 7,43 7,5 7,67 7,36
Juli 7,53 7,67 7,7 7,37
Augusti 7,65 7,5 7,69 7,43
September 7,48 7,28 7,6 7,26
Oktober 7,27 7,06 7,41 7,03
November 7,1 6,71 7,16 6,68
December 6,72 6,64 6,87 6,57
2005
Januari 6,66 6,97 7,01 6,59
Februari 6,96 6,85 7,14 6,81
Mars 6,87 7,07 7,09 6,72
April 7,1 7,13 7,18 7
Maj 7,15 7,44 7,44 7,06
Juni 7,5 7,81 7,86 7,07
Juli 7,93 7,76 7,97 7,68
Augusti 7,7 7,55 7,72 7,44
September 7,46 7,74 7,82 7,37
Oktober 7,75 7,96 7,99 7,65
November 7,98 8,07 8,25 7,94
December 8,09 7,96 8,13 7,82
2006
Januari 7,95 7,59 7,98 7,5
Februari 7,67 7,9 7,99 7,57
Mars 7,93 7,79 7,98 7,63
April 7,8 7,36 7,85 7,34
Maj 7,39 7,22 7,42 7,17
Juni 7,21 7,19 7,4 7,06
Juli 7,19 7,21 7,43 7,12
Augusti 7,17 7,24 7,27 7,09
September 7,27 7,32 7,37 7,2
Oktober 7,33 7,22 7,44 7,2
November 7,21 6,84 7,24 6,82
December 6,75 6,84 6,94 6,74
2007
Januari 6,85 6,95 7,11 6,77
Februari 6,95 6,99 7,12 6,91
Mars 7,05 6,97 7,14 6,92
April 7,01 6,7 7,03 6,67
Maj 6,72 6,91 6,95 6,67
Juni 6,93 6,83 7,11 6,82
Juli 6,78 6,73 6,86 6,61
Augusti 6,75 6,88 7,05 6,66
September 6,9 6,43 6,94 6,43
Oktober 6,45 6,35 6,55 6,34
November 6,44 6,39 6,44 6,21
December 6,39 6,46 6,62 6,34
2008
Januari 6,46 6,37 6,65 6,29
Februari 6,37 6,17 6,54 6,14
Mars 6,16 5,95 6,18 5,91
April 6,01 5,97 6,05 5,82
Maj 6,04 6,02 6,1 5,88
Juni 6 6,01 6,13 5,9
Juli 5,98 6,05 6,09 5,92
Augusti 6,09 6,43 6,46 6,04
September 6,49 6,9 6,99 6,43
Oktober 6,96 7,75 8,18 6,86
November 7,77 8,07 8,53 7,57
December 8,32 7,81 8,54 7,41
2009
Januari 7,77 8,34 8,53 7,67
Februari 8,35 9 9,1 7,96
Mars 9,07 8,26 9,33 7,91
April 8,18 8,05 8,74 7,86
Maj 8,02 7,55 8,08 7,42
Juni 7,41 7,7 8,04 7,35
Juli 7,57 7,18 8,02 7,17
Augusti 7,29 7,12 7,36 6,99
September 7,28 6,96 7,3 6,78
Oktober 7,03 7,06 7,1 6,75
November 7,09 6,97 7,19 6,77
December 6,9 7,14 7,36 6,78
2010
Januari 7,15 7,38 7,39 6,99
Februari 7,25 7,11 7,52 7,08
Mars 7,17 7,21 7,31 7,03
April 7,15 7,24 7,35 7,1
Maj 7,26 7,81 8,08 7,2
Juni 7,84 7,78 8,14 7,61
Juli 7,67 7,21 7,85 7,19
Augusti 7,2 7,38 7,51 7,03
September 7,29 6,74 7,4 6,68
Oktober 6,71 6,64 6,82 6,51
November 6,69 7,02 7,07 6,48
December 6,97 6,71 7,04 6,69
2011
Januari 6,72 6,54 6,95 6,41
Februari 6,43 6,31 6,55 6,28
Mars 6,31 6,32 6,51 6,24
April 6,29 6,04 6,38 5,98
Maj 6,03 6,15 6,43 5,97
Juni 6,25 6,33 6,54 6,11
Juli 6,26 6,28 6,69 6,23
Augusti 6,42 6,35 6,62 6,23
September 6,4 6,86 6,99 6,33
Oktober 6,86 6,51 6,99 6,31
November 6,63 6,76 7,02 6,5
December 6,77 6,88 7,02 6,69

{ 0 comments }

Valutahandel

april 12, 2012

Vi har bestämt oss för att börja skriva mer om valutahandel här på Pluringar.se Detta kommer att starta med att vi skriver och visar valutaförändringar och valutahistorik för olika valutor. Dessa valutor är bla USD, Euro, GBP och detta har vi sett hur kursen är jämfört mot svenska kronor. När vi väl lagt upp valutahistorik [...]

Läs hela artikeln →