Eurokurs historik

by admin on 15 maj, 2012

Här kan ni se Eurons historik sedan 2000. Se vilken kurs i förhållande till SEK som Euron har varit i. Se även vad maxkursen samt minikursen var under de olika månaderna sedan 2000 fram till 2011. Vi kommer även inom kort att göra mer statistik grafer och annat för olika valutor.

Månad Startkurs för månaden Slutkurs för månaden Maxkurs Minkurs
2000
Januari 8,58 8,59 8,68 8,49
Februari 8,53 8,44 8,61 8,2
Mars 8,44 8,26 8,5 8,18
April 8,31 8,13 8,39 8,11
Maj 8,15 8,38 8,43 8,02
Juni 8,33 8,37 8,44 8,14
Juli 8,37 8,49 8,51 8,32
Augusti 8,48 8,37 8,52 8,29
September 8,37 8,52 8,65 8,31
Oktober 8,54 8,48 8,63 8,38
November 8,48 8,73 8,76 8,44
December 8,67 8,87 8,91 8,47
2001
Januari 8,93 8,86 8,98 8,81
Februari 8,89 9,05 9,1 8,84
Mars 9,02 9,13 9,28 8,96
April 9,18 9,1 9,25 8,91
Maj 9,11 9,12 9,16 8,92
Juni 9,23 9,22 9,34 9,02
Juli 9,28 9,26 9,37 9,17
Augusti 9,28 9,47 9,55 9,12
September 9,52 9,73 9,96 9,37
Oktober 9,75 9,59 9,82 9,39
November 9,52 9,55 9,6 9,28
December 9,54 9,31 9,61 9,23
2002
Januari 9,27 9,16 9,34 9,13
Februari 9,19 9,06 9,28 9,03
Mars 9,08 9,03 9,14 8,97
April 9,01 9,22 9,27 9
Maj 9,25 9,1 9,39 9,07
Juni 9,11 9,08 9,25 9
Juli 9,08 9,26 9,6 9,02
Augusti 9,43 9,21 9,53 9,1
September 9,25 9,15 9,38 9
Oktober 9,05 9,06 9,2 9,03
November 9,08 9 9,16 8,95
December 9,01 9,12 9,19 8,98
2003
Januari 9,12 9,24 9,28 9,05
Februari 9,23 9,17 9,26 9,07
Mars 9,21 9,22 9,33 9,15
April 9,23 9,11 9,26 9,08
Maj 9,13 9,12 9,23 9,07
Juni 9,12 9,17 9,25 8,99
Juli 9,2 9,22 9,31 9,11
Augusti 9,22 9,18 9,33 9,15
September 9,17 9,03 9,21 8,84
Oktober 9,03 9,07 9,09 8,91
November 9,05 9,05 9,08 8,9
December 9,01 9,05 9,12 8,91
2004
Januari 9,05 9,2 9,25 8,96
Februari 9,18 9,23 9,26 9,08
Mars 9,24 9,28 9,31 9,14
April 9,22 9,16 9,28 9,08
Maj 9,15 9,09 9,21 9,01
Juni 9,1 9,16 9,19 9,07
Juli 9,16 9,21 9,26 9,13
Augusti 9,21 9,13 9,29 9,1
September 9,12 9,05 9,14 9,01
Oktober 9,01 9,03 9,12 8,99
November 9,05 8,93 9,14 8,85
December 8,97 9,02 9,05 8,87
2005
Januari 9,03 9,1 9,11 8,97
Februari 9,08 9,05 9,12 9,03
Mars 9,05 9,16 9,17 9,01
April 9,17 9,18 9,22 9,12
Maj 9,2 9,16 9,24 9,13
Juni 9,14 9,45 9,47 9,11
Juli 9,48 9,4 9,5 9,34
Augusti 9,4 9,32 9,42 9,28
September 9,32 9,32 9,4 9,26
Oktober 9,3 9,54 9,55 9,28
November 9,59 9,52 9,64 9,45
December 9,51 9,42 9,51 9,38
2006
Januari 9,41 9,22 9,41 9,22
Februari 9,26 9,43 9,45 9,25
Mars 9,45 9,4 9,46 9,32
April 9,44 9,28 9,44 9,28
Maj 9,29 9,27 9,42 9,26
Juni 9,24 9,23 9,29 9,19
Juli 9,2 9,2 9,27 9,14
Augusti 9,2 9,28 9,29 9,16
September 9,34 9,25 9,35 9,18
Oktober 9,29 9,22 9,34 9,18
November 9,2 9,06 9,2 9,04
December 9,03 9,03 9,07 8,96
2007
Januari 9,02 9,05 9,14 9,02
Februari 9,06 9,26 9,33 9,05
Mars 9,3 9,32 9,35 9,25
April 9,33 9,14 9,38 9,13
Maj 9,14 9,3 9,32 9,13
Juni 9,31 9,26 9,45 9,21
Juli 9,25 9,21 9,28 9,13
Augusti 9,24 9,39 9,43 9,19
September 9,4 9,18 9,42 9,16
Oktober 9,18 9,19 9,24 9,08
November 9,28 9,36 9,4 9,18
December 9,35 9,43 9,51 9,33
2008
Januari 9,43 9,46 9,56 9,34
Februari 9,43 9,36 9,48 9,28
Mars 9,36 9,38 9,49 9,33
April 9,39 9,33 9,45 9,28
Maj 9,35 9,33 9,39 9,24
Juni 9,33 9,47 9,49 9,29
Juli 9,44 9,44 9,54 9,37
Augusti 9,47 9,46 9,49 9,32
September 9,46 9,74 9,81 9,43
Oktober 9,74 9,87 9,99 10,01
November 9,89 10,26 9,92 10,03
December 10,49 10,92 11,41 10,25
2009
Januari 10,88 10,72 11,19 10,41
Februari 10,66 11,43 11,49 10,41
Mars 11,45 10,93 11,79 10,76
April 10,81 10,66 11,29 10,55
Maj 10,65 10,68 10,85 10,37
Juni 10,47 10,81 11,16 10,46
Juli 10,72 10,24 11,12 10,23
Augusti 10,24 10,2 10,39 10,02
September 10,35 10,19 10,36 10,04
Oktober 10,22 10,42 10,46 10,14
November 10,44 10,46 10,54 10,15
December 10,41 10,24 10,52 10,22
2010
Januari 10,25 10,24 10,29 10,07
Februari 10,11 9,69 9,95 10,01
Mars 9,73 9,75 9,82 9,63
April 9,72 9,64 9,8 9,55
Maj 9,64 9,61 9,97 9,51
Juni 9,58 9,52 9,69 9,48
Juli 9,6 9,4 9,65 9,37
Augusti 9,41 9,36 9,53 9,33
September 9,33 9,19 9,37 9,08
Oktober 9,26 9,27 9,43 9,14
November 9,29 9,12 9,43 9,11
December 9,15 8,97 9,17 8,93
2011
Januari 8,98 8,87 9,01 8,81
Februari 8,8 8,71 8,89 8,69
Mars 8,73 8,95 9,03 8,69
April 8,94 8,93 9,12 8,84
Maj 8,94 8,88 9,07 8,86
Juni 8,98 9,17 9,27 8,86
Juli 9,09 9,02 9,28 9
Augusti 9,1 9,12 9,36 8,96
September 9,14 9,19 9,37 8,86
Oktober 9,2 9,02 9,23 8,97
November 9,05 9,09 9,3 8,99
December 9,11 8,91 9,14 8,89

Leave a Comment

Previous post:

Next post: